<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetagentur Joerrens</title>
	<atom:link href="http://www.joerrens.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joerrens.com/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jörrens-Projekt gewinnt Shop Usability Award!</title>
		<link>http://www.joerrens.com/blog/news/joerrens-projekt-gewinnt-shop-usability-award.html</link>
		<comments>http://www.joerrens.com/blog/news/joerrens-projekt-gewinnt-shop-usability-award.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torge</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerrens.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nun mehr zum dritten Mal lobte die prominente Fachjury des Usability Awards und die Shoplupe GmbH den alljährlichen Usability Award aus. Die Auszeichnung ist ein wertvolles Attribut für Online Shops aller Art und prämiert einen Shop für besondere Benutzfreundlichkeit. Auch ein Projekt der Internetagentur Jörrens war dieses Jahr nominiert und konnte sogar einen der begehrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun mehr zum dritten Mal lobte die prominente Fachjury des Usability Awards und die Shoplupe GmbH den alljährlichen Usability Award aus. Die Auszeichnung ist ein wertvolles Attribut<span id="more-12"></span> für Online Shops aller Art und prämiert einen Shop für besondere Benutzfreundlichkeit. Auch ein Projekt der Internetagentur Jörrens war dieses Jahr nominiert und konnte sogar einen der begehrten Awards abräumen!</p>
<p>Die Coffeethek, <a href="http://www.coffeethek.de" title="Online-Shop"><strong>Online-Shop</strong></a> für Kaffeeraritäten, <a href="http://www.coffeethek.de/maschinen-muehlen/kaffeevollautomaten/" title="Kaffeevollautomaten"><strong>Kaffeevollautomaten</strong></a> und alles Weitere rund ums koffeinhaltige Heißgetränk, ist neuer Preisträger des <a href="http://blog.shoplupe.com/1/sitzclub-de-gewinnt-den-shop-usability-award-2010/" title="Usability Award 2010"><strong>Usability Award 2010</strong></a> in der Kategorie Essen &#038; Trinken! In dieser Kategorie konnte sich die Coffeethek gegen vier Konkurrenten aus dem Bereich durchsetzen und letztlich durch ihre herausragende Bedien- und Benutzerfreundlichkeit überzeugen!</p>
<p>Überzeugen Sie sich doch am besten selbst von diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezeichneten Online Shop &#8211; und vielleicht entdecken Sie ja dabei gleich Ihren neuen Lieblingskaffee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joerrens.com/blog/news/joerrens-projekt-gewinnt-shop-usability-award.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop Usability Award 2010</title>
		<link>http://www.joerrens.com/blog/news/shop-usability-award-2010.html</link>
		<comments>http://www.joerrens.com/blog/news/shop-usability-award-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torge</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerrens.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr wird der Onlineshop Usability Award verliehen, der die Benutzerfreundlichkeit von Onlineshops unter die Lupe nimmt. Initiiert wird dieser Award durch die Shoplupe GmbH, die im Jahre 2008 den ersten Award verliehen hat. Die Shops werden durch eine Jury auf Herz und Nieren eingehend getestet und in Kategorien eingestuft. Teilnehmen kann jeder deutschsprachige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal im Jahr wird der Onlineshop Usability Award verliehen, der die Benutzerfreundlichkeit von Onlineshops unter die Lupe nimmt. Initiiert wird dieser Award durch die Shoplupe GmbH<span id="more-7"></span>, die im Jahre 2008 den ersten Award verliehen hat. Die Shops werden durch eine Jury auf Herz und Nieren eingehend getestet und in Kategorien eingestuft. Teilnehmen kann jeder deutschsprachige Onlineshop. Besonders kleine und mittelständische Onlineshops, die mit Liebe zum Detail Ihren Shop gestaltet haben und dem Kunden eine benutzerfreundliche Handhabung bieten sind gefragt. </p>
<p>In dieser Woche wurden die nominierten bekannt gegeben, die am 13. April auf der Internet World Fachmesse in München vom 13. &#8211; 14. April gekürt werden. In der Kategorie Essen &#038; Trinken wurde unser Kunde Coffeethek mit seinem Onlineshop für Espresso &#038; Kaffeespezialitäten unter die Top 5 in der Kategorie gewählt und nimmt somit an der Preisverleihung teil. Wir sind gespannt, ob die Coffeethek mit anderen Shops wie babywalz.de, strenesse.de und vielen renommierten Shops mithalten kann.</p>
<p>Dem Gewinner winken Sachpreise der Sponsoren wie Trusted Shops, pixi und vielen anderen. Die Top 10 Gewinner können sich außerdem über das Usability Award Siegel 2010 freuen. Wir drücken der Coffeethek ganz fest die Daumen!</p>
<p><strong>Weiterführende Informationen:</strong></p>
<p><a href="http://www.shop-usability-award.de/cms/website.php?id=/de/index/nominierungen.htm" title="Shop Usability Award 2010">Shop Usability Award 2010</a> &#8211; Die Nominierungen<br />
<a href="http://www.coffeethek.de" title="Coffeethek">Coffeethek</a> &#8211; Espresso &#038; Kaffeespezialitäten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joerrens.com/blog/news/shop-usability-award-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch unserer Webseite</title>
		<link>http://www.joerrens.com/blog/allgemein/relaunch-unserer-webseite.html</link>
		<comments>http://www.joerrens.com/blog/allgemein/relaunch-unserer-webseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joerrens.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen auf den neuen Seiten von Joerrens. Endlich haben wir es geschafft auch unserer Seite ein neues Outfit zu geben. Klare helle Linien und eine strukturierte Übersicht stand bei uns im Focus. Um auch in Zukunft ein attraktives und informatives Angebot zu präsentieren haben wir unseren Auftritt nicht nur optisch sondern auch inhaltlich modifiziert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich Willkommen auf den neuen Seiten von Joerrens. Endlich haben wir es geschafft auch unserer Seite ein neues Outfit zu geben. Klare helle Linien und eine strukturierte<span id="more-1"></span> Übersicht stand bei uns im Focus. Um auch in Zukunft ein attraktives und informatives Angebot zu präsentieren haben wir unseren Auftritt nicht nur optisch sondern auch inhaltlich modifiziert. Die Referenzen präsentieren einen kleinen Überblick über aktuelle Projekte und unsere Kunden. Unter dem Menüpunkt “Leistungen” können Sie sich unsere Kernkompetenzen auf einen Blick anschauen. “Software” zeigt Ihnen unsere aktuellen Eigenentwicklungen für den Bereich Online-Marketing. Für die Kontaktaufnahme mit uns finden Sie das Anfrageformular. Wir rufen Sie auch gerne für ein persönliches Gespräch an. “Agentur” beschreibt unsere allgemeinen Tätigkeitsfelder. Und zum Schluss dieser Blog, der über die neuesten Trends, Projekte und technischen Neuerungen informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joerrens.com/blog/allgemein/relaunch-unserer-webseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
